Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70668
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пашкович, А. А. | - |
dc.contributor.author | Pashkovich, A. A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T07:56:11Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T07:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Пашкович, А. А. Применение детерминированного факторного анализа в изучении динамики себестоимости продукции (на примере ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч») / А. А. Пашкович // Современный менеджмент: проблемы, исследования, перспективы : сборник научных статей молодых ученых VI заочной сателлитной конференции. Выпуск шестой (№6) / [ред. группа: И.Н. Русак, Т.В. Буховец, В.В. Казбанов] ; ООО «Лаборатория интеллекта» ; Фак. менеджмента БГЭУ ; Студенческое научное сообщество ФМ ; Каф. нац. эк. и гос. управления. - Минск : Беларуская навука, 2016. – С. 50-53. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-08-2098-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/70668 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Беларуская навука | ru_RU |
dc.subject | детерминированный факторный анализ | ru_RU |
dc.subject | себестоимость продукции | ru_RU |
dc.subject | Слодыч | ru_RU |
dc.subject | кондитерские фабрики | ru_RU |
dc.subject | deterministic factor analysis | ru_RU |
dc.subject | production cost | ru_RU |
dc.subject | confectionery | ru_RU |
dc.title | Применение детерминированного факторного анализа в изучении динамики себестоимости продукции (на примере ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч») | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Collection(s) : | 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Pashkovich._50_53.pdf | 300.67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.