Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69786
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буховец, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Buhovets, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-28T11:17:45Z | - |
dc.date.available | 2017-12-28T11:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Буховец, Т. В. Сущность и основные методические подходы и показатели оценки жилищной политики / Т. В. Буховец // Экономика глазами молодых : материалы VI Международного экономического форума молодых ученых (г. Минск, 21-23 июня 2013 г.) / [редкол.: Г.А. Короленок (отв. ред.), О.А. Морозевич (зам. отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых, ОАО "Банк БелВЭБ". - Минск : БГАТУ, 2013. - С. 165-168. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-519-596-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69786 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.subject | жилищная политика | ru_RU |
dc.subject | жилищный фонд | ru_RU |
dc.subject | жилищное строительство | ru_RU |
dc.subject | housing policy | ru_RU |
dc.title | Сущность и основные методические подходы и показатели оценки жилищной политики | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Collection(s) : | 2013 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Buhovets_T.V._165_168.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.