Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Огинская, А. В. | - |
dc.contributor.author | Oginskaya, A. V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-18T06:14:46Z | - |
dc.date.available | 2017-12-18T06:14:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Огинская, А. В. Финансовое измерение стратегий развития предприятий Республики Беларусь / А. В. Огинская // Экономика глазами молодых : материалы X Международного экономического форума молодых ученых (г. Минск, 22-24 сентября 2017 г.) / [редкол.: Г.А. Короленок (науч. ред.), О.А. Морозевич (зам. науч. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых. - Минск : БГАТУ, 2017. - 458, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце отд. статей. - Часть текста на белорус., укр. и англ. яз. - С. 98-101. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-519-855-1 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69412 | - |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.subject | развитие предприятий | ru_RU |
dc.subject | предприятия Беларуси | ru_RU |
dc.subject | финансовые стратегии | ru_RU |
dc.subject | финансовые измерения | ru_RU |
dc.subject | financial measurement | ru_RU |
dc.subject | enterprises of Belarus | ru_RU |
dc.title | Финансовое измерение стратегий развития предприятий Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oginskaya_98_101.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.