Zugriffsstatistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| Professional ... | 139 |
Gesamtzugriffe pro Monat
Dateidownload
| Zugriffe | |
|---|---|
| Curriculum_2019.pdf | 71 |
| curriculum.pdf | 27 |
| Examples_of_cases_E.doc | 25 |
| Title_page.doc | 8 |
| Lecture_notes.doc | 7 |
| Title page.docx | 6 |
| Literature_E.doc | 6 |
| Lecture_notes_E.doc | 6 |
| Topics_of_report_E.doc | 4 |
| Information_and_methodical_part.docx | 4 |
Häufigste Länder
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 36 |
| Belarus | 20 |
| Südkorea | 14 |
| Deutschland | 8 |
| China | 4 |
| Russland | 4 |
| Vereinigtes Königreich | 2 |
| Österreich | 1 |
| Ukraine | 1 |
Häufigste Städte
| Zugriffe | |
|---|---|
| Oakland | 23 |
| Seoul | 12 |
| Minsk | 11 |
| Des Moines | 6 |
| Andover | 3 |
| Kunming | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bobruisk | 1 |
| Fremont | 1 |
| Guangzhou | 1 |
