Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68505
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Филипенко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Filipenko, E. V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T11:24:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T11:24:49Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Филипенко, Е. В. Использование мультипликатора для объяснения уровней экономической активности / Е. В. Филипенко // Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на современном этапе : материалы межвузовской студенческой научно-теоретической конференции, Пинск, 19 мая 2004 г. - Минск, БГЭУ, 2005. - С. 45-46. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-484-215-0 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68505 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | экономическая активность | ru_RU |
dc.subject | мультипликаторы | ru_RU |
dc.subject | удельный вес инвестиций | ru_RU |
dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
dc.subject | economic activity | ru_RU |
dc.subject | share of investments | ru_RU |
dc.title | Использование мультипликатора для объяснения уровней экономической активности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Collection(s) : | Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на современном этапе |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipenko._E.V._s._45_46.pdf | 498.06 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.