Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68434Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дзвоник, М. Г. | - |
| dc.contributor.author | Dzvonik, M. G. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-20T09:58:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-20T09:58:17Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Дзвоник, М. Г. Использование пакета прикладных программ «PER» в прогнозировании развития рынка ценных бумаг / М. Г. Дзвоник // Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь : материалы межвузовской студенческой научно-теоретической конф., Пинск, 20 мая 2005 года / [редкол.: П.В. Лещиловский и др.]. - Минск : БГЭУ, 2005. - С. 157-158. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-484-281-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/68434 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
| dc.subject | рынок ценных бумаг | ru_RU |
| dc.subject | ценные бумаги | ru_RU |
| dc.subject | securities | ru_RU |
| dc.title | Использование пакета прикладных программ «PER» в прогнозировании развития рынка ценных бумаг | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Формирование рыночной экономики в Республике Беларусь | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dzvonik_M._G._157_158.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
