Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/67031Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубан, Т. Г. | - |
| dc.contributor.author | Ruban, T. G. | - |
| dc.contributor.other | Печень, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-12T07:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-12T07:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Рубан, Т. Г. Прогнозирование переходных экономик / Т. Г. Рубан; рук. В. С. Печень // Современная экономика и ее развитие: материалы студенческой научно -практической конференции: В 2 ч. Ч. 1. - Мн.: БГЭУ, 2003. - С. 79-80. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-426-905-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/67031 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | инфляция | ru_RU |
| dc.subject | переходная экономика | ru_RU |
| dc.subject | экономический рост | ru_RU |
| dc.subject | национальный капитал | ru_RU |
| dc.subject | transitional economy | ru_RU |
| dc.subject | inflation | ru_RU |
| dc.subject | national capital | ru_RU |
| dc.title | Прогнозирование переходных экономик | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Современная экономика и ее развитие | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ruban_T._G..pdf | 141.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
