Zugriffsstatistik
Gesamtzugriffe
| Zugriffe | |
|---|---|
| International ... | 242 |
Gesamtzugriffe pro Monat
| August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International ... | 0 | 4 | 34 | 13 | 8 | 4 | 1 |
Dateidownload
| Zugriffe | |
|---|---|
| Course_program.pdf | 152 |
| Case.docx | 32 |
| Methodological_suggestions.docx | 27 |
| Final_Questions .docx | 27 |
| Introduction.docx | 26 |
| Tests.docx | 25 |
| Seminars.docx | 25 |
| Literature.docx | 24 |
| Lecture_notes.docx | 21 |
Häufigste Länder
| Zugriffe | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 62 |
| Kanada | 40 |
| Belarus | 20 |
| China | 14 |
| Vietnam | 13 |
| Deutschland | 10 |
| Japan | 10 |
| Russland | 10 |
| Brasilien | 8 |
| Belgien | 4 |
Häufigste Städte
| Zugriffe | |
|---|---|
| Ottawa | 37 |
| Oakland | 20 |
| Tokyo | 10 |
| Minsk | 8 |
| Moscow | 8 |
| Des Moines | 6 |
| Hanoi | 6 |
| Gomel | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Toronto | 3 |
