Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64640Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хроменкова, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Проскурская, К. О. | - |
| dc.contributor.author | Шнитовская, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Кореневская, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Ефременко, Е. А. | - |
| dc.contributor.other | Забродская, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-09T12:30:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-09T12:30:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Оценка состояния и анализ развития рынка безналичных расчетов в Республике Беларусь / М. С. Хроменкова, К. О. Проскурская, А. И. Шнитовская, М. С. Кореневская, Е. А. Ефременко; науч. рук. К. А. Забродская // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Вып. 6 / [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2017. - C. 268-273. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-131-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64640 | - |
| dc.description.abstract | В статье сформулированы определения понятий «рынок безналичных расчетов», «инновационная конкурентоспособность банка», описана организационная структура национального рынка безналичных расчетов. Выявлены тенденции развития рынка безналичных расчетов в Республике Беларусь. Перечислены основные этапы методического подхода к комплексной оценке состояния и анализу развития рынка безналичных расчетов. Представлены результаты оценки инновационной конкурентоспособности банков и конкурентного потенциала платежных систем в Республике Беларусь. Предложены рекомендации по совершенствованию национального рынка безналичных расчетов. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | рынок безналичных расчетов | ru_RU |
| dc.subject | безналичные расчеты | ru_RU |
| dc.subject | конкурентоспособность банков | ru_RU |
| dc.subject | банковские услуги | ru_RU |
| dc.subject | коммуникационные технологии | ru_RU |
| dc.subject | non-cash settlements | ru_RU |
| dc.title | Оценка состояния и анализ развития рынка безналичных расчетов в Республике Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2017 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khromenkova_M._S._237_238.pdf | 59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
