Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64223Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимофеева, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Timofeeva, M. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-30T12:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-30T12:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Тимофеева, М. В. Комплексная функция как способ изучения производственной функции предприятия / М. В. Тимофеева // Экономика глазами молодых : материалы IV Международного экономического форума молодых ученых, Вилейка, 3-5 июня 2011 г. / [редкол.: Г.А. Короленок (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т, Клуб выпускников БГЭУ, Совет молодых ученых БГЭУ. - Минск : БГАТУ, 2011. - С. 480-483. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-519-390-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64223 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | экономико-математические методы | ru_RU |
| dc.subject | экономический рост | ru_RU |
| dc.subject | капитальные ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | economic analysis | ru_RU |
| dc.subject | mathematical economics | ru_RU |
| dc.subject | economic growth | ru_RU |
| dc.title | Комплексная функция как способ изучения производственной функции предприятия | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2011 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Timofeeva._M._V..pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
