Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/62360Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шишкевич, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Shishkevich, A. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T11:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T11:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Шишкевич, А. В. Анализ динамики структуры и оборачиваемости оборотных средств / А. В. Шишкевич // Социально-ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития: материалы X Республиканской научно-практической конференции студентов, аспирантов и магистрантов (Бобруйск, 14 апреля 2015 г.) / [редколлегия: С. В. Селицкая и др.]. - Минск : РИВШ, 2015. - С. 58-59. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-500-859-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/62360 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | оборотные средства предприятий | ru_RU |
| dc.subject | капитал предприятий | ru_RU |
| dc.subject | оборачиваемость оборотных средств | ru_RU |
| dc.subject | Бобруйскагромаш | ru_RU |
| dc.subject | открытые акционерные общества | ru_RU |
| dc.subject | turnover of circulating assets | ru_RU |
| dc.title | Анализ динамики структуры и оборачиваемости оборотных средств | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2015 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shishkevich_A._V._s._58_59.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
