Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/61232
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермаков, А. И. | - |
dc.contributor.author | Ermakov, A. I. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T10:41:08Z | - |
dc.date.available | 2017-03-14T10:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ермаков, А. И. Имитационное моделирование динамики торговли финансовыми активами / А. И. Ермаков // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы IX Международной научно-практической конференции студентов, Минск, 13-14 апреля 2016 года / [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2016. - С. 303-304. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-106-4 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/61232 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | финансовые активы | ru_RU |
dc.subject | торговля активами | ru_RU |
dc.subject | денежные средства | ru_RU |
dc.subject | обесценивание денег | ru_RU |
dc.subject | инфляция | ru_RU |
dc.subject | financial assets | ru_RU |
dc.subject | cash | ru_RU |
dc.subject | inflation | ru_RU |
dc.subject | financial assets | ru_RU |
dc.subject | depreciation of money | ru_RU |
dc.title | Имитационное моделирование динамики торговли финансовыми активами | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2016 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ermakov_A._I.._s._303_304.pdf | 52.92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.