Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/60357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гришко, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Grishko, E. G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T08:20:57Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T08:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Гришко, Е. Г. Контроль движения финансовых потоков предприятий мясоперерабатывающей промышленности / Е. Г. Гришко // Экономика глазами молодых : материалы VIII Международного экономического форума молодых ученых, (Минск, 19-20 июня 2015 года) / [редкол.: Г.А. Короленок и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых БГЭУ. - Минск : БГАТУ, 2015. – С. 191-193. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-519-704-2 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/60357 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | мясоперерабатывающие предприятия | ru_RU |
dc.subject | мясоперерабатывающая промышленность | ru_RU |
dc.subject | финансовые потоки | ru_RU |
dc.subject | meat industry | ru_RU |
dc.subject | financial flows | ru_RU |
dc.title | Контроль движения финансовых потоков предприятий мясоперерабатывающей промышленности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Grishko._E._G..pdf | 373.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.