Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/60353
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Беляй, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Belyay, A. G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T07:48:05Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T07:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Беляй, А. Г. Система трансфертного ценообразования: проблема выбора объективной кривой доходности в условиях финансового рынка Республики Беларусь / А. Г. Беляй // Экономика глазами молодых : материалы VIII Международного экономического форума молодых ученых, (Минск, 19-20 июня 2015 года) / [редкол.: Г.А. Короленок и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых БГЭУ. - Минск : БГАТУ, 2015. – С. 182-185. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-519-704-2 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/60353 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | трансфертное ценообразование | ru_RU |
dc.subject | банковский менеджмент | ru_RU |
dc.subject | финансовый рынок Беларуси | ru_RU |
dc.subject | ценообразование | ru_RU |
dc.subject | transfer pricing | ru_RU |
dc.subject | bank management | ru_RU |
dc.subject | the financial market of Belarus | ru_RU |
dc.subject | pricing | ru_RU |
dc.title | Система трансфертного ценообразования: проблема выбора объективной кривой доходности в условиях финансового рынка Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Belyay._A._G..pdf | 511.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.