Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/59929
Название: | Гендерные факторы роста экономики Беларуси |
Другие названия: | Gender factors of Belarus’s economy’s growth |
Авторы: | Рудый, К. В. Rudy, K. V. |
Ключевые слова: | гендерные факторы;дискриминация на рынке труда;пенсионная реформа;социальное обеспечение;экономический рост;gender factors;discrimination on labor market+;pension reform;social safety net;economic growth |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Библиографическое описание: | Рудый, К. В. Гендерные факторы роста экономики Беларуси / К. В. Рудый // Белорусский экономический журнал. - 2015. - № 4. - С. 23-32. |
Краткий осмотр (реферат): | Состояние белорусской экономики актуализирует поиск всевозможных резервов ее роста. Сделан акцент на социально-экономических аспектах гендерного неравенства на рынке труда, проведен анализ трудовых ресурсов, определены причины и резервы повышения экономического роста в Беларуси. The state of Belarus’s economy keeps up to date the search of all possible reserves of its growth. Focuses on the social-economic aspects of gender inequality on labor market. Analyzed are labor resources. Identified are the causes and reserves of increasing the economic growth in Belarus. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/59929 |
ISSN: | 1818-4510 |
Располагается в коллекциях: | 2015, № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rudyy._K._V._23_32.pdf | 424.58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.