Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Наумчик, С. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-21T10:59:22Z | - |
dc.date.available | 2016-11-21T10:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Наумчик, С. О. Кривая Лаффера и ее практическое применение / С. О. Наумчик // Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 октября 2005 г. - Минск : БГЭУ, 2006. - С. 249-250. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-484-295-9 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58914 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | кривая Лаффера | ru_RU |
dc.subject | применение кривой Лаффера | ru_RU |
dc.subject | налоговая политика | ru_RU |
dc.subject | ставки налогов | ru_RU |
dc.subject | налоговые поступления | ru_RU |
dc.subject | Лаффер А. | ru_RU |
dc.subject | Laffer curve | ru_RU |
dc.subject | tax policy | ru_RU |
dc.subject | tax revenues | ru_RU |
dc.subject | tax rates | ru_RU |
dc.subject | Laffer A. | ru_RU |
dc.title | Кривая Лаффера и ее практическое применение | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Naumchik_S._O.._s._249_250.pdf | 484.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.