Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58909Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаренко, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Горобец, П. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-21T10:06:59Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-21T10:06:59Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Макаренко, И. В. Модульная модель контроля налоговых платежей предприятия / И. В. Макаренко, П. Д. Горобец // Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 октября 2005 г. - Минск : БГЭУ, 2006. - С. 241-242. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-484-295-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58909 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | налоговые платежи | ru_RU |
| dc.subject | налоги предприятий | ru_RU |
| dc.subject | контроль налогов | ru_RU |
| dc.subject | налоговое планирование | ru_RU |
| dc.subject | оптимизация налогообложения | ru_RU |
| dc.subject | tax optimization | ru_RU |
| dc.subject | tax planning | ru_RU |
| dc.title | Модульная модель контроля налоговых платежей предприятия | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Makarenko_I._V.._s._241_242.pdf | 530.43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
