Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58516
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карачун, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T08:02:19Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T08:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Карачун, И. А. Маргинальный подход в исследовании финансового рынка / И. А. Карачун // Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества в ХХI веке : материалы республиканской научной конф. студ., магистрантов, аспирантов, Минск, 16 декабря 2004 г. - Мн. : БГЭУ, 2005. - С. 412-413. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-484-169-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58516 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | финансовый рынок | ru_RU |
dc.subject | финансовая математика | ru_RU |
dc.subject | стохастический анализ | ru_RU |
dc.subject | financial market | ru_RU |
dc.subject | stochastic analysis | ru_RU |
dc.title | Маргинальный подход в исследовании финансового рынка | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества в ХХI веке |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Karachun_I.A._412_413.pdf | 568.68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.