Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тишков, Ю. С. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-04T06:25:31Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T09:08:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-04T06:25:31Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-20T09:08:52Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Тишков, Ю. С. Функциональная модель оценки качества менеджмента организации / Ю. С. Тишков // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2006. - N 5. - С. 42-46. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5133 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Обосновываются критерии и модели оценки качества управленческой деятельности, учитывающие функции менеджмента. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | качество менеджмента | ru_RU |
| dc.subject | качество управления | ru_RU |
| dc.subject | критерии оценки качества управления | ru_RU |
| dc.subject | менеджмент | ru_RU |
| dc.subject | менеджмент качества | ru_RU |
| dc.subject | модели оценки качества менеджмента | ru_RU |
| dc.subject | модели оценки качества управления | ru_RU |
| dc.subject | система менеджмента качества | ru_RU |
| dc.subject | управление качеством | ru_RU |
| dc.subject | функции менеджмента | ru_RU |
| dc.subject | предприятия | ru_RU |
| dc.subject | оценка качества менеджмента | ru_RU |
| dc.title | Функциональная модель оценки качества менеджмента организации | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2006, № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tishkov Yu. Funktsional'naya model' otsenki kachestva... Vestnik BGEU 2006_5.pdf | 413.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
