Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3118
Titre: | Структурные изменения экономики и рынок труда: эффективность элементов подстройки |
Auteur(s): | Ванкевич, Е. В. Vankevich, A. |
Mots-clés: | уровень безработицы;уровень занятости;сокращение неэффективных рабочих мест;структура экономики;структурные изменения экономики;структурные преобразования;рынок труда;рабочие места;регулирование рынка труда;эффективность элементов подстройки;элементы подстройки;повышение экономической эффективности;гибкость рынка труда;labor market;structure of the economy;employment;unemployment |
Date de publication: | 2013 |
Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Статья журнала Magazine article |
Référence bibliographique: | Ванкевич, Е. В. Структурные изменения экономики и рынок труда: эффективность элементов подстройки / Е. В. Ванкевич // Белорусский экономический журнал. - 2013. - № 3. - С. 41-56. |
Résumé: | Анализируются механизмы подстройки рынка труда к структурным изменениям экономики. Установлено, что предпринимаемые в Республике Беларусь меры по регулированию рынка труда в реальности препятствуют структурным преобразованиям. |
URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3118 |
ISSN: | 1818-4510 |
Collection(s) : | 2013, № 3 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Vankevich_E_V_BEZh_N3_2013_S_41_56_ocr.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.