Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/30489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Панкрутский, Н. Н. | - |
| dc.contributor.author | Pankrutskiy, N. N. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-08T08:51:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-08T08:51:35Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Панкрутский, Н. Н. Отражение эффективных процентных ставок в Национальном стандарте финансовой отчетности 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" / Н. Н. Панкрутский // Правовые аспекты экономического развития Республики Беларусь : материалы республиканской научно-практической конференции / научный ред.: М. В. Давыденко. - Минск: БГЭУ, 2006. - С. 183-184. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-494-163-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/30489 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
| dc.subject | Международные стандарты финансовой отчетности | ru_RU |
| dc.subject | МСФО | ru_RU |
| dc.subject | Национальные стандарты финансовой отчетности | ru_RU |
| dc.subject | НСФО | ru_RU |
| dc.subject | обратные потоки платежей | ru_RU |
| dc.subject | прямые потоки платежей | ru_RU |
| dc.subject | процентные ставки | ru_RU |
| dc.subject | аccounting | ru_RU |
| dc.title | Отражение эффективных процентных ставок в Национальном стандарте финансовой отчетности 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2006 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pankrutskiy_N_.N._s._183_184.pdf | 704.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
