Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3013
Titre: | Оценка качественной составляющей экономического роста Республики Беларусь |
Auteur(s): | Власенко, М. Н. |
Mots-clés: | интенсивные факторы;валовый внутренний продукт;ВВП;динамика ВВП;построение экономической модели;экстенсивные факторы;экономический рост |
Date de publication: | 2011 |
Editeur: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Статья журнала Magazine article |
Référence bibliographique: | Власенко, М. Н. Оценка качественной составляющей экономического роста Республики Беларусь / М. Н. Власенко // Белорусский экономический журнал. - 2011. - N 2. - С. 100-110. |
Résumé: | Выявлены экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста Республики Беларусь, оказывающие наибольшее воздействие на динамику реального валового внутреннего продукта, проведена оценка их обособленного влияния; изучены причины роста материалоемкости продукции белорусской промышленности. |
URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3013 |
ISSN: | 1818-4510 |
Располагается в коллекциях: | 2011, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bezh 2-2011(11)-vlasenko.pdf | 288.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.