Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29223
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гарост, В. И. | - |
dc.contributor.author | Воробьева, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Garost, V. I. | - |
dc.contributor.author | Vorobeva, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-17T11:38:27Z | - |
dc.date.available | 2016-06-17T11:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Гарост, В. И. Анализ путей снижения себестоимости в строительной отрасли / В. И. Гарост, Т. В. Воробьева // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IX Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2016 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2016. — Т. 2. - С. 129-131. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-096-8 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29223 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | строительная отрасль | ru_RU |
dc.subject | убыточные организации | ru_RU |
dc.subject | себестоимость продукции | ru_RU |
dc.subject | строительные организации | ru_RU |
dc.subject | повышение эффективности | ru_RU |
dc.subject | building sector | ru_RU |
dc.title | Анализ путей снижения себестоимости в строительной отрасли | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Collection(s) : | 2016 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Garost_V._I._s._129_131.pdf | 93.55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.