Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29170Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шилина, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Shilina, E. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T07:08:38Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-16T07:08:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Шилина, Е. В. Структура информационной системы мониторинга регионального развития в условиях риска / Е. В. Шилина // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IX Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2016 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2016. — Т. 2. - С. 286-287. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-096-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29170 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | региональное развитие | ru_RU |
| dc.subject | информационная система мониторинга | ru_RU |
| dc.subject | BI | ru_RU |
| dc.subject | business intelligence | ru_RU |
| dc.subject | monitoring | ru_RU |
| dc.title | Структура информационной системы мониторинга регионального развития в условиях риска | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2016 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shilina._E._V._286_287.pdf | 57.45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
