Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27630Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бедретдинова, Е. Н. | - |
| dc.contributor.author | Дроздова, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Bedretdinova, E. N. | - |
| dc.contributor.author | Drozdova, S. N. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-20T08:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-20T08:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Бедретдинова, Е. Н. Применение аналитического инструмента для повышения качества продукции / Е. Н. Бедретдинова, С. Н. Дроздова // Инновационные процессы в социально-экономическом развитии : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Бобруйск, 17 нояб. 2015 г. / редкол.: В. М. Ковальчук (пред.) [и др.]. - Минск : РИВШ, 2015. - С. 11-16. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-500-904-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/27630 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | повышение качества | ru_RU |
| dc.subject | качество продукции | ru_RU |
| dc.subject | анализ факторов | ru_RU |
| dc.subject | управление качеством продукции | ru_RU |
| dc.subject | quality improvement | ru_RU |
| dc.title | Применение аналитического инструмента для повышения качества продукции | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bedretdinova_E.V._11_16.pdf | 120.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
