Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26896Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Колб, О. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T08:41:25Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-22T08:41:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Колб, О. Д. Управление экономическими показателями с использованием корреляционно-регрессионного анализа / О. Д. Колб // Экономика глазами молодых : материалы II Междунар. экон. форума молодых ученых (Вилейка, 29-31 мая 2009 г.)/ редкол.: Г. А. Короленок (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГЭУ, 2009. - С. 45-46. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-600-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/26896 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | управление доходами | ru_RU |
| dc.subject | регрессионный анализ | ru_RU |
| dc.subject | корреляции | ru_RU |
| dc.subject | регрессии | ru_RU |
| dc.subject | экономические показатели | ru_RU |
| dc.subject | correlation | ru_RU |
| dc.subject | revenue management | ru_RU |
| dc.title | Управление экономическими показателями с использованием корреляционно-регрессионного анализа | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kolb_O._D..pdf | 558.87 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
