Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24533
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ашмарин, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Ashmarin, E. G. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T13:20:14Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T13:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Ашмарин, Е. Г. Применение корреляционно-регрессионного анализа в оценке ожидаемой продолжительности жизни / Е.Г. Ашмарин // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов (Минск, 15— 16 апр. 2015 г.). — Минск : БГЭУ, 2015. — С. 271-272. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-057-9 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/24533 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | демография | ru_RU |
dc.subject | регрессионный анализ | ru_RU |
dc.title | Применение корреляционно-регрессионного анализа в оценке ожидаемой продолжительности жизни | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2015 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ashmarin_E.G._s._271_272.pdf | 55.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.