Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23642
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Островская, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Ostrovskaya, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T07:51:05Z | - |
dc.date.available | 2015-10-22T07:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Островская, Т. В. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов при нечетких данных / Т. В. Островская // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы II республиканской научной студенческой конференции, Минск, 18 мая - 19 мая 2005 г. / [ред.кол.: Г.А. Короленок (гл.ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2005. - С. 176-178. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-484-203-7 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23642 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | рыночная неопределенность | ru_RU |
dc.subject | теория принятия решений | ru_RU |
dc.subject | теория нечетких множеств | ru_RU |
dc.subject | показатели эффективности проекта | ru_RU |
dc.subject | чистый приведенный доход | ru_RU |
dc.subject | индекс доходности инвестиции | ru_RU |
dc.title | Основные показатели эффективности инвестиционных проектов при нечетких данных | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2005 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ostrovskaja.pdf | 517.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.