Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23434
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Селюминова, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Шкутько, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Selyuminova, E. V. | - |
dc.contributor.author | Shkutko, E. V. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T13:55:25Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T13:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Селюминова, Е. В. Применение корреляционно-регрессионного анализа в исследовании ожидаемой продолжительности жизни / Е. В. Селюминова, Е. В. Шкутько // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы II республиканской научной студенческой конференции, Минск, 18 мая - 19 мая 2005 г. / [ред.кол.: Г.А. Короленок (гл.ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2005. - С. 181. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 985-484-203-7 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23434 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
dc.subject | макроэкономика | ru_RU |
dc.subject | демография | ru_RU |
dc.title | Применение корреляционно-регрессионного анализа в исследовании ожидаемой продолжительности жизни | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2005 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Selyuminova_E._V._Shkutko_E._V..pdf | 191.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.