Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23172Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кармызов, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Пугачева, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T06:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-09T06:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Кармызов, А. В. Экономико-математический анализ зависимости изменения розничного товарооборота Республики Беларусь от индекса потребительских цен / А. В. Кармызов, А. А. Пугачева // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов (Минск, 16-17 апреля 2014 г.). - Минск : РИВШ, 2014. - С. 219-221. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-500-762-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/23172 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | розничная торговля | ru_RU |
| dc.subject | индекс потребительских цен | ru_RU |
| dc.subject | розничный товарооборот | ru_RU |
| dc.subject | полиномиальная модель | ru_RU |
| dc.subject | Республика Беларусь | ru_RU |
| dc.subject | consumer price index | ru_RU |
| dc.title | Экономико-математический анализ зависимости изменения розничного товарооборота Республики Беларусь от индекса потребительских цен | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2014 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Karmyzov_A_V_S_219_221.pdf | 252.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
