Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21854
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панфилов, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-12T08:15:04Z | - |
dc.date.available | 2015-08-12T08:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Панфилов, А. Е. Комплексный анализ потоков денежных средств (на примере ОАО "Красный пищевик) / А. Е. Панфилов // Социально ориентированная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы V респ. науч.-практ. конференции студентов, аспирантов и магистрантов, Бобруйск, 29 апреля 2010 года / [редколлегия: В. Н. Гавриленко и др.]. - Минск : БГЭУ, 2010. - С. 72-73. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-714-6 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/21854 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | ОАО "Красный пищевик" | ru_RU |
dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
dc.subject | анализ денежных потоков | ru_RU |
dc.subject | cash flow analysis | ru_RU |
dc.title | Комплексный анализ потоков денежных средств (на примере ОАО "Красный пищевик) | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2010 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panfilov_A.E._s.72-73.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.