Statistiques
Nombre de visites
| Vues | |
|---|---|
| Налоговое ... | 802 |
| Налоговое ... | 293 |
Nombre total de visites par mois
| novembre 2025 | décembre 2025 | janvier 2026 | février 2026 | mars 2026 | avril 2026 | mai 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоговое ... | 31 | 8 | 9 | 13 | 4 | 18 | 3 |
Nombre the téléchargements
| Vues | |
|---|---|
| Titulnyy_list._uchebnaya_programma.pdf | 1312 |
| Uchebnaya_programma_2021.pdf | 203 |
| Konspekt_lektsiy._plan_sem_zanyatiy.doc | 169 |
| Zadan_po_samost_rab_stud._vopr_k_ekz.doc | 84 |
| USR_seminary_FP_2020.rtf | 64 |
| Metod_rek_po_izuch_dists.doc | 59 |
| Temy_USR_po_nalogovomu_i_finansovomu_pravu_2020.docx | 43 |
| Titulnyy_list_Soderzhanie_Vvedenie.pdf | 42 |
| USR_seminary_FP_2020.docx | 35 |
| Teoreticheskiy_razdel.doc | 1 |
Popularité par pays
| Vues | |
|---|---|
| Biélo-Russie | 445 |
| Canada | 124 |
| Etats-Unis | 110 |
| Russie | 93 |
| France | 23 |
| Allemagne | 20 |
| Chine | 11 |
| Vietnam | 11 |
| Japon | 9 |
| Brésil | 4 |
Popularité par ville
| Vues | |
|---|---|
| Minsk | 221 |
| Ottawa | 123 |
| Mogilev | 44 |
| Oakland | 23 |
| Gomel | 19 |
| Saint-ouen | 16 |
| Vitebsk | 14 |
| Ashburn | 12 |
| Kansas City | 12 |
| Sarasota | 10 |
