Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18593Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковалюк, К. В. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Kovalyuk, K. V. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-19T13:35:13Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:34:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-19T13:35:13Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:34:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ковалюк, К. В. Прикладные аспекты мониторинга инноваций коммерческих банков / К. В. Ковалюк // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы VI Международной научно-практической конференции студентов (Минск, 17-18 апреля 2013 г.). - Минск : РИВШ, 2013. - С. 86-87. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-500-667-2 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18593 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | инновации | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | коммерческие банки | ru_RU |
| dc.subject | innovation | ru_RU |
| dc.title | Прикладные аспекты мониторинга инноваций коммерческих банков | ru_RU |
| Collection(s) : | 2013 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalyuk_K_V_S_86_87.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
