Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18256Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новиков, М. М. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-13T14:03:59Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:46:55Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-13T14:03:59Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:46:55Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Новиков, М. М. Диагностика периодов циклических колебаний макроэкономической динамики / М. М. Новиков // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2009 г. В 2 т. Т. 2. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2009. — C. 170-171. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-607-1 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18256 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | макроэкономика | ru_RU |
| dc.subject | макроэкономическая динамика | ru_RU |
| dc.subject | периоды циклических колебаний | ru_RU |
| dc.subject | внешнеэкономическая деятельность | ru_RU |
| dc.subject | ценообразование | ru_RU |
| dc.title | Диагностика периодов циклических колебаний макроэкономической динамики | ru_RU |
| dc.type | Article | - |
| Collection(s) : | 2009 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Novikov_M._M.__Ek._rost._2009._S._170_171.pdf | 65.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
