Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18196Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пташинский, О. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-12T12:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-12T12:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Пташинский, О. Г. Моделирование системы клиент/сервер / О. Г. Пташинский // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2009 г. В 2 т. Т. 2. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2009. — C. 307-308. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-607-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18196 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | математическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | анализ систем | ru_RU |
| dc.subject | math modeling | - |
| dc.subject | system analysis | - |
| dc.title | Моделирование системы клиент/сервер | ru_RU |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | 2009 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ptashinskiy_O._G.___Ek._rost._2009._S._307_308.pdf | 66.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
