Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15517
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подхватилина, С. С. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-03-10T11:51:45Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:50:55Z | - |
dc.date.available | 2015-03-10T11:51:45Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Подхватилина, С. С. Определение показателей безубыточности сельскохозяйственных организаций / С. С. Подхватилина // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2009 г. В 2 т. Т. 2. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2009. — C. 30-32. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-607-1 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/15517 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | сельское хозяйство | ru_RU |
dc.subject | сельскохозяйственные организации | ru_RU |
dc.subject | безубыточность | ru_RU |
dc.subject | показатели безубыточности | ru_RU |
dc.subject | финансовый кризис | ru_RU |
dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU |
dc.title | Определение показателей безубыточности сельскохозяйственных организаций | ru_RU |
dc.type | Article | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 2009 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Podkhvatilina_Ek._rost,_2009,_S._30-32.pdf | 103.52 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.