Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14977
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шишло, С. В. | ru_RU |
dc.contributor.author | Shishlo, S. V. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T07:34:39Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T09:20:19Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:44:50Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T07:34:39Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T09:20:19Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T08:44:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Шишло, С. В. Показатели эффективности функционирования логистических систем лесопромышленных предприятий / С. В. Шишло // Устойчивый рост национальной экономики: инновации и конкурентоспособность : материалы I Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых, Минск, 15-16 декабря 2009 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2009. - С. 259-260. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-663-7 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14977 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | лесопромышленные предприятия | ru_RU |
dc.subject | логистические предприятия | ru_RU |
dc.subject | показатели эффективности | ru_RU |
dc.subject | логистика | ru_RU |
dc.subject | логистические затраты | ru_RU |
dc.title | Показатели эффективности функционирования логистических систем лесопромышленных предприятий | ru_RU |
Collection(s) : | 2009 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Shishlo_S__V___Ust__rost__2009___S__259-260_ocr.pdf | 881.02 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.