Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14543
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пракопчик, К. М. | ru_RU |
dc.contributor.author | Prakopchik, K. M. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T09:49:47Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-02T17:19:53Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T08:29:33Z | - |
dc.date.available | 2015-02-13T09:49:47Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-02T17:19:53Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T08:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Пракопчик, К. М. Процентная политика Национального банка Республики Беларусь и ее влияние на деятельность кредитных организаций / К. М. Пракопчик // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы V Международной научно-практической конференции студентов (Минск, 11-12 апреля 2012 г.). - Минск : РИВШ, 2012. - С. 8-12. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-500-562-0 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14543 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | процентная политика | ru_RU |
dc.subject | Национальный банк Республики Беларусь | ru_RU |
dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU |
dc.subject | кредитные организации | ru_RU |
dc.subject | денежно-кредитная политика | ru_RU |
dc.title | Процентная политика Национального банка Республики Беларусь и ее влияние на деятельность кредитных организаций | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2012 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Prakopchik_K_M_Nats_ekonomika_2012_S_8-12_ocr.pdf | 286.34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.