Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14175Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олешкевич, Н. Н. | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-01-31T12:52:25Z | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:33:22Z | - | 
| dc.date.available | 2015-01-31T12:52:25Z | ru_RU | 
| dc.date.available | 2015-05-01T08:33:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | ru_RU | 
| dc.identifier.citation | Олешкевич, Н. Н. Информация в системе задач бухгалтерского учета и контроллинга / Н. Н. Олешкевич // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VII Международной научно-практической конференции, Минск, 25-26 сентября 2014 г. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2014. — Т. 2. - С. 168-169. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-973-7 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/14175 | ru_RU | 
| dc.language | Русский | ru_RU | 
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU | 
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU | 
| dc.subject | контроллинг | ru_RU | 
| dc.subject | стратегическое планирование | ru_RU | 
| dc.subject | документирование | ru_RU | 
| dc.subject | управление предприятием | ru_RU | 
| dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU | 
| dc.title | Информация в системе задач бухгалтерского учета и контроллинга | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2014 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Oleshkevich_N_N_Ekonom_rost_T_2_2014_S_168-169_ocr.pdf | 163.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
 
       
        