Statistiques
Nombre de visites
| Vues | |
|---|---|
| Маркетинг ... | 2907 |
| Маркетинг ... | 798 |
Nombre total de visites par mois
| février 2026 | mars 2026 | avril 2026 | mai 2026 | juin 2026 | juillet 2026 | août 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маркетинг ... | 41 | 57 | 49 | 41 | 15 | 18 | 13 |
Nombre the téléchargements
| Vues | |
|---|---|
| Tipovaya_uchebnaya_programma_Marketing_2015.pdf | 835 |
| RAZDEL_I_UMK_Marketing_Poleshchuk.docx | 627 |
| Titulnyy_list.doc | 353 |
| Uchebnaya_programma_2020.pdf | 343 |
| Uchebnaya_programma_2015.pdf | 339 |
| RAZDEL_III_Razumova.rar | 241 |
| RAZDEL_II_Leshko.rar | 240 |
| RAZDEL_IV.rar | 198 |
| Vvedenie.docx | 143 |
Popularité par pays
| Vues | |
|---|---|
| Biélo-Russie | 2715 |
| Russie | 232 |
| Etats-Unis | 134 |
| Canada | 43 |
| Allemagne | 31 |
| EU | 22 |
| Chine | 18 |
| Pologne | 18 |
| France | 13 |
| Ukraine | 11 |
Popularité par ville
| Vues | |
|---|---|
| Minsk | 1189 |
| Mogilev | 353 |
| Vitebsk | 94 |
| Brest | 75 |
| Grodno | 71 |
| Gomel | 65 |
| Ottawa | 42 |
| Bobruisk | 28 |
| Moscow | 24 |
| Oakland | 22 |
