Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулак, А. Г. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T07:04:07Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:43:30Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:43:03Z | - |
dc.date.available | 2015-01-13T07:04:07Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:43:30Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Кулак, А. Г. Особенности моделирования интегрального индекса при оценки динамики уровня здоровья населения в целом / А. Г. Кулак // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2010 г. [В 2 т.]. Т. 2 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2010. - С. 191-192. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-707-8 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13353 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | уровень здоровья | ru_RU |
dc.subject | интегральный показатель | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.title | Особенности моделирования интегрального индекса при оценки динамики уровня здоровья населения в целом | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kulak_A_G_S_191-192_ocr.pdf | 173.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.