Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13312Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даукш, И. А. | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-01-12T13:46:17Z | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:56:45Z | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:52:13Z | - | 
| dc.date.available | 2015-01-12T13:46:17Z | ru_RU | 
| dc.date.available | 2015-05-01T08:56:45Z | ru_RU | 
| dc.date.available | 2015-06-05T07:52:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU | 
| dc.identifier.citation | Даукш, И. А. Основные направления статистического анализа показателей национальных счетов на региональном уровне / И. А. Даукш // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17-18 мая 2012 г. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2012. — Т. 1. - С. 238-239. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-858-7 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13312 | ru_RU | 
| dc.language | Русский | ru_RU | 
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU | 
| dc.subject | статистический анализ | ru_RU | 
| dc.subject | национальные счета | ru_RU | 
| dc.subject | региональная экономика | ru_RU | 
| dc.title | Основные направления статистического анализа показателей национальных счетов на региональном уровне | ru_RU | 
| Aparece en las colecciones: | 2012 | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dauksh I.A. Ek. rost 2012 t. 1. 238-239.pdf | 32.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
 
       
        