Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12912Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акинфина, М. А. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Бондаренко, С. П. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-01-09T08:15:12Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:39:23Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:39:21Z | - |
| dc.date.available | 2015-01-09T08:15:12Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-01T08:39:23Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:39:21Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Акинфина, М. А. Использование технологий DATA MINING для оценки и контроля рисков кредитования / М. А. Акинфина, С. П. Бондаренко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2010 г. [В 2 т.]. Т. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2010. - С. 271-272. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-706-1 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12912 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | базы данных | ru_RU |
| dc.subject | блок анализа | ru_RU |
| dc.subject | кредитный риск | ru_RU |
| dc.subject | управление риском | ru_RU |
| dc.title | Использование технологий DATA MINING для оценки и контроля рисков кредитования | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2010 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Akinfina_M_A_S_271-272_ocr.pdf | 170.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
