Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Натчук, Л. С. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-30T15:35:08Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:40:14Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:40:12Z | - |
dc.date.available | 2014-12-30T15:35:08Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:40:14Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:40:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Натчук, Л. С. Методологические проблемы диагностики развития регионов / Л. С. Натчук // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2010 г. [В 2 т.]. Т. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2010. - С. 188-189. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-706-1 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/12519 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | региональная экономика | ru_RU |
dc.subject | региональная политика | ru_RU |
dc.subject | диагностика развития регионов | ru_RU |
dc.subject | антикризисные стратегии | ru_RU |
dc.title | Методологические проблемы диагностики развития регионов | ru_RU |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natchuk_L_S_Ek_rost_2010_T_1_S_188-189_ocr.pdf | 233.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.