Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112289Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трифонов, Н. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Белятко, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T14:09:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T14:09:06Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Трифонов, Н. Ю. Рынок минских квартир: осень 2004 / Н. Ю. Трифонов, М. В. Белятко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2005. – № 1. – С. 44-48. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112289 | - |
| dc.description.abstract | Представлен квартальный аналитический обзор рынка купли-продажи минских квартир в рамках исследования, проводимого под эгидой общественного объединения “Белорусское общество оценщиков” (БОО), начиная с 1999 года. Используются данные за октябрь 2004 года. Основным итогом прошедшего квартала является продолжение роста квартирного индекса БОО вплоть до значений, наибольших за весь период исследования. Новой является тенденция существенного сближения цен предложения и спроса. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | рынок жилья | ru_RU |
| dc.subject | стоимость жилья | ru_RU |
| dc.subject | квартирный индекс | ru_RU |
| dc.subject | структура рынка | ru_RU |
| dc.subject | housing market | ru_RU |
| dc.title | Рынок минских квартир: осень 2004 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2005, № 1 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trifonov_44-48.pdf | 188.31 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
