Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/111167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Королевич, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:09:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T14:09:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Королевич, Ю. Анализ динамики выдачи кредитов белорусскими банками МСП / Ю. Королевич // Финансы, учет, аудит. - 2024. - № 12. - С. 40-42. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/111167 | - |
| dc.description.abstract | Малое и среднее предпринимательство (МСП) в Беларуси является перспективным сектором экономики, от успешности которого напрямую зависит устойчивость развития страны. Неудивительно, что государство оказывает существенную поддержку МСП. Тем не менее именно ограниченный доступ таких субъектов хозяйствования к финансовым ресурсам остается одним из главных препятствий их роста. Решить проблему без расширения банковского кредитования невозможно | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | банковские услуги | ru_RU |
| dc.subject | бизнес | ru_RU |
| dc.subject | кредитование | ru_RU |
| dc.subject | banking services | ru_RU |
| dc.title | Анализ динамики выдачи кредитов белорусскими банками МСП | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2024, №12 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KOROLEVICh_40_42.pdf | 116.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
