Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/110092Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Solushko, A. | - |
| dc.contributor.author | Zelenko, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T13:21:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T13:21:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Solushko, A. How might changes in trade policies affect global economic stability? / A. Solushko, M. Zelenko; science tutor S. V. Eremushkina // ECON-2025: World Economy and International Business : abstracts of the Third International Student Scientific Conference, April 18, 2025 / Ministry of Education of the Republic of Belarus, Belarus State Economic University, [etc]. – Minsk, 2025. – P. 37-39. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/110092 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Belarus State Economic University | ru_RU |
| dc.subject | trade policy | ru_RU |
| dc.subject | international trade | ru_RU |
| dc.subject | international organizations | ru_RU |
| dc.subject | торговая политика | ru_RU |
| dc.subject | международная торговля | ru_RU |
| dc.subject | торговые барьеры | ru_RU |
| dc.subject | торговые соглашения | ru_RU |
| dc.subject | международные организации | ru_RU |
| dc.title | How might changes in trade policies affect global economic stability? | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2025 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Solushko_37-39.pdf | 389.18 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
