Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/109256Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Точко, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Мищенко, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Корзун, И. Г. | - |
| dc.contributor.author | Tochko, A. | - |
| dc.contributor.author | Mishchenko, A. | - |
| dc.contributor.author | Korzun, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:27:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:27:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Точко, А. Н. Оценка адаптивности малого и среднего предпринимательства в регионах Республики Беларусь / А. Н. Точко, А. С. Мищенко, И. Г. Корзун // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Выпуск 18 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (главный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2025. – С. 440-452. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2219-9772 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/109256 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена проблеме адаптивности малого и среднего предпринимательства в регионах Республики Беларусь. В ней приведены дефиниции терминов «адаптация» и «адаптивность», раскрыта актуальность проводимого исследования. В качестве одного из возможных индикаторов адаптивности организаций проанализирована динамика изменения показателя «выживаемости» предприятий, публикуемый Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в разделе бизнес-демография. Кроме того, результаты оценки адаптивности предпринимательства были сопоставлены с показателем «выживаемости» организации, на основании чего были сделаны выводы. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the problem of adaptability of small and medium–sized businesses in the regions of the Republic of Belarus. It provides definitions of the terms «adaptation» and «adaptability», reveals the relevance of the research. The National Statistical Committee of the Republic of Belarus publishes one of the possible indicators of adaptability of organizations – the «survival» indicator of enterprises. The article proposed the coefficient for assessing the adaptability of business. In addition, the results of the assessment of the adaptability of entrepreneurship were compared with the «survival» indicator of enterprises and relevant conclusions were drawn. | - |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Колорград | ru_RU |
| dc.subject | средний бизнес | ru_RU |
| dc.subject | малый бизнес | ru_RU |
| dc.subject | предпринимательство | ru_RU |
| dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU |
| dc.subject | entrepreneurship | ru_RU |
| dc.title | Оценка адаптивности малого и среднего предпринимательства в регионах Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.title.alternative | Assessment of the adaptability of small and medium–sized businesses in the regions of the Republic of Belarus | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | _Научные труды БГЭУ, 2025 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tochko_440-452.pdf | 850.96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
