Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10918Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гальперин, А. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Знаткевич, И. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:16:13Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:26:05Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:16:13Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:26:05Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Гальперин, А. "Акции белорусских предприятий имеют высокий потенциал роста" / А. Гальперин; беседовал И. Знаткевич // Финансы, учет, аудит. - 2011. - N 5. - С. 17-20 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10918 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Совет Министров и Национальный банк 12 апреля утвердили Программу развития рынка ценных бумаг на 2011-2015 годы. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | акции предприятий | ru_RU |
| dc.subject | акционирование | ru_RU |
| dc.subject | интервью | ru_RU |
| dc.subject | фондовые биржи | ru_RU |
| dc.subject | рынок облигаций | ru_RU |
| dc.subject | рынок ценных бумаг | ru_RU |
| dc.title | Акции белорусских предприятий имеют высокий потенциал роста" | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2011, № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Galperin_A._s._17.pdf | 127.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
