Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/109120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Былинская, А. Д. | - |
dc.contributor.author | Нарейко, Д. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T10:26:10Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T10:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Былинская, А. Д. Housing supply analysis on the secondary market in Minsk / А. Д. Былинская, Д. Д. Нарейко; науч. рук. Е. В. Климук // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 декабря 2024 года / [редакционная коллегия: Г. А. Короленок (председатель) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2025. – С. 606-608. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-532-1 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/109120 | - |
dc.language | Английский | - |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | estate market | ru_RU |
dc.subject | primary market | ru_RU |
dc.subject | рынок недвижимости | ru_RU |
dc.title | Housing supply analysis on the secondary market in Minsk | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bylinskaya_606_608.pdf | 296.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.